种植花园价值和信息指南
探索 2025 年《种植花园》中所有作物的价值、等级和获取方式。从普通的胡萝卜到神秘的火龙果,在我们完整的作物指南中找到它们!
山姆的商店
作物名称 | 谢克尔价格 | 最低价值 | 罗布克斯价格 | 库存 | 等级 | 多次收获 | 可获取性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
余烬百合 | 15,000,000 | ~75,000 | 779 | 1 | 棱镜 | 是 | 是 |
豆茎 | 10,000,000 | 25,270 | 715 | 1 | 棱镜 | 是 | 是 |
可可 | 2,500,000 | 10,830 | 679 | 1 | 神圣 | 是 | 是 |
胡椒 | 1,000,000 | 7,220 | 629 | 1 | 神圣 | 是 | 是 |
葡萄 | 850,000 | 7,085 | 599 | 1 | 神圣 | 是 | 是 |
蘑菇 | 150,000 | 136,278 | 249 | 1-25 | 神圣 | 否 | 是 |
芒果 | 100,000 | 5,866 | 580 | 1-3 | 神话 | 是 | 是 |
火龙果 | 50,000 | 4,287 | 782 | 1-4 | 神话 | 是 | 是 |
仙人掌 | 15,000 | 3,068 | 497 | 1-5 | 神话 | 是 | 是 |
椰子 | 6,000 | 361 | 435 | 1-2 | 神话 | 是 | 是 |
竹子 | 4,000 | 3,610 | 200 | 10-20 | 传奇 | 否 | 是 |
苹果 | 3,250 | 248 | 390 | 1-3 | 传奇 | 是 | 是 |
南瓜 | 3,000 | 3,700 | 210 | 1-4 | 传奇 | 否 | 是 |
西瓜 | 2,500 | 2,708 | 195 | 1-6 | 传奇 | 否 | 是 |
玉米 | 1,300 | 36 | 135 | 1-4 | 稀有 | 是 | 是 |
水仙 | 1,000 | 903 | 19 | 1-6 | 稀有 | 否 | 是 |
西红柿 | 800 | 27 | 79 | 1-3 | 稀有 | 是 | 是 |
橙色郁金香 | 600 | 767 | 14 | 5-25 | 不常见 | 否 | 是 |
蓝莓 | 400 | 18 | 49 | 1-5 | 不常见 | 是 | 是 |
草莓 | 50 | 14 | 21 | 1-6 | 普通 | 是 | 是 |
胡萝卜 | 10 | 18 | 7 | 5-25 | 普通 | 否 | 是 |
普通种子包
作物名称 | 谢克尔价格 | 最低价值 | 罗布克斯价格 | 库存 | 等级 | 多次收获 | 可获取性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梨 | 未知 | 500 | 未知 | 未知 | 稀有 | 是 | 是 |
树莓 | 未知 | 90 | 未知 | 未知 | 稀有 | 是 | 是 |
菠萝 | 未知 | 1,805 | 未知 | 未知 | 神话 | 是 | 是 |
桃子 | 未知 | 271 | 未知 | 未知 | 神话 | 是 | 是 |
奇异种子包
作物名称 | 谢克尔价格 | 最低价值 | 罗布克斯价格 | 库存 | 等级 | 多次收获 | 可获取性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木瓜 | 未知 | 1,000 | 未知 | 未知 | 传奇 | 是 | 否 |
香蕉 | 未知 | 1,579 | 未知 | 未知 | 神话 | 是 | 否 |
百香果 | 未知 | 3,204 | 未知 | 未知 | 神话 | 是 | 否 |
灵魂果实 | 未知 | ~3,000 | 未知 | 未知 | 神圣 | 是 | 否 |
诅咒果实 | 未知 | ~10,000 - 20,000 | 未知 | 未知 | 神圣 | 是 | 否 |
2025 年复活节活动
作物名称 | 谢克尔价格 | 最低价值 | 罗布克斯价格 | 库存 | 等级 | 多次收获 | 可获取性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
糖果花 | 10,000,000 | 90,250 | 1,299 | 1 | 神圣 | 是 | 否 |
复活节彩蛋 | 500,000 | 2,256 | 699 | 3-5 | 神话 | 是 | 否 |
糖果向日葵 | 75,000 | 72,200 | 279 | 3-10 | 稀有 | 否 | 否 |
红色棒棒糖 | 45,000 | 45,125 | 199 | 5-25 | 不常见 | 否 | 否 |
巧克力胡萝卜 | 10,000 | 9,928 | 99 | 1-20 | 普通 | 否 | 否 |
愤怒植物活动
作物名称 | 谢克尔价格 | 最低价值 | 罗布克斯价格 | 库存 | 等级 | 多次收获 | 可获取性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蔓越莓 | 未知 | 1,805 | 未知 | 未知 | 传奇 | 是 | 否 |
榴莲 | 未知 | 4,513 | 未知 | 未知 | 传奇 | 是 | 否 |
茄子 | 未知 | 6,769 | 未知 | 未知 | 神话 | 是 | 否 |
捕蝇草 | 未知 | ~17,000 | 未知 | 未知 | 神圣 | 是 | 否 |
莲花 | 未知 | 15,343 | 未知 | 未知 | 神圣 | 是 | 否 |
月之光活动
作物名称 | 谢克尔价格 | 最低价值 | 罗布克斯价格 | 库存 | 等级 | 多次收获 | 可获取性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
颠茄 | 未知 | 3,159 | 未知 | 未知 | 不常见 | 否 | 否 |
发光蘑菇 | 未知 | 271 | 未知 | 未知 | 稀有 | 是 | 否 |
薄荷 | 未知 | 5,415 | 未知 | 未知 | 稀有 | 是 | 否 |
月光花 | 未知 | 8,574 | 未知 | 未知 | 传奇 | 是 | 否 |
杨桃 | 未知 | 13,538 | 未知 | 未知 | 传奇 | 是 | 否 |
月光 | 未知 | 18,050 | 未知 | 未知 | 神话 | 是 | 否 |
月之花 | 未知 | 50,138 | 未知 | 未知 | 神圣 | 是 | 否 |
血月商店
作物名称 | 谢克尔价格 | 最低价值 | 罗布克斯价格 | 库存 | 等级 | 多次收获 | 可获取性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月瓜 | 500,000 | 16,245 | 729 | 2-4 | 神话 | 是 | 否 |
血香蕉 | 200,000 | 5,415 | 599 | 2-4 | 神话 | 是 | 否 |
黄昏商店
作物名称 | 谢克尔价格 | 最低价值 | 罗布克斯价格 | 库存 | 等级 | 多次收获 | 可获取性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月芒果 | 1,000,000,000 | 45,125 | 999 | 1 | 神圣 | 是 | 否 |
天体浆果 | 15,000,000 | 9,025 | 599 | 1-3 | 神话 | 是 | 否 |
蜂王商店
作物名称 | 谢克尔价格 | 最低价值 | 罗布克斯价格 | 库存 | 等级 | 多次收获 | 可获取性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蜂巢果实 | 40 | 45,125 | 599 | 1 | 神圣 | 是 | 是 |
油桃 | 25 | 31,588 | 399 | 1 | 神话 | 是 | 是 |
花蜜阴影 | 5 | 45,125 | 139 | 未知 | 稀有 | 否 | 是 |
薰衣草 | 3 | 22,563 | 99 | 未知 | 不常见 | 否 | 是 |
花卉种子包
作物名称 | 谢克尔价格 | 最低价值 | 罗布克斯价格 | 库存 | 等级 | 多次收获 | 可获取性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玫瑰 | 无 | 4,513 | 199 | 未知 | 不常见 | 是 | 是 |
毛地黄 | 无 | 18,050 | 199 | 未知 | 稀有 | 是 | 是 |
丁香 | 无 | 31,588 | 199 | 未知 | 传奇 | 是 | 是 |
粉百合 | 无 | 58,663 | 199 | 未知 | 神话 | 是 | 是 |
紫大丽花 | 无 | 67,688 | 199 | 未知 | 神话 | 是 | 是 |
向日葵 | 无 | 135,375 | 199 | 未知 | 神圣 | 是 | 是 |
忙碌熊任务
作物名称 | 谢克尔价格 | 最低价值 | 罗布克斯价格 | 库存 | 等级 | 多次收获 | 可获取性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卢米拉花 | 未知 | 76,000 | 未知 | 未知 | 传奇 | 是 | 是 |
麦卢卡花 | 未知 | 22,563 | 未知 | 未知 | 不常见 | 否 | 是 |
蒲公英 | 未知 | 0 | 未知 | 未知 | 稀有 | 否 | 是 |
金银花 | 未知 | 90,000 | 未知 | 未知 | 神话 | 是 | 是 |
未分类
作物名称 | 谢克尔价格 | 最低价值 | 罗布克斯价格 | 库存 | 等级 | 多次收获 | 可获取性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柠檬 | 未知 | 500 | ~500 | ✓ | 神话 | 是 | 否 |
樱花 | 未知 | 10830 | 550 | ✓ | 神圣 | 是 | 否 |
欢迎来到终极《种植花园》价值指南
潜入《种植花园》的活力世界,在这里,播种和收获作物是你农场冒险的核心!我们全面的指南提供了你在 2025 年 6 月需要了解的关于作物价值、等级、库存和可获取性的一切信息。无论你是种植像胡萝卜和草莓这样的普通作物,还是追逐像火龙果和芒果这样的神话宝藏,这个页面都是你掌握作物系统的首选资源。
探索每种作物的详细信息,从它们的谢克尔和罗布克斯价格到它们的收获产量以及通过商店、活动或专属包的可用性。了解哪些作物可以通过常规游戏玩法获得,哪些稀有或不可获取的作物,如巧克力胡萝卜,需要特殊访问权限或参与过去的活动。有了我们的最新数据,你可以规划你的花园,在史蒂文的摊位上实现利润最大化,并种植你梦想中的农场!