Hướng dẫn giá trị & thông tin Grow A Garden
Khám phá tất cả giá trị cây trồng, bậc và khả năng thu được trong Grow A Garden năm 2025. Tìm mọi thứ từ Cà rốt thông thường đến Thanh long thần thoại trong hướng dẫn cây trồng đầy đủ của chúng tôi!
Cửa hàng của Sam
Tên cây trồng | Giá Sheckle | Giá trị tối thiểu | Giá Robux | Kho hàng | Bậc | Thu hoạch nhiều lần | Có thể thu được |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoa huệ tro | 15,000,000 | ~75,000 | 779 | 1 | Lăng kính | Có | Có |
Cây đậu thần | 10,000,000 | 25,270 | 715 | 1 | Lăng kính | Có | Có |
Ca cao | 2,500,000 | 10,830 | 679 | 1 | Thần thánh | Có | Có |
Ớt | 1,000,000 | 7,220 | 629 | 1 | Thần thánh | Có | Có |
Nho | 850,000 | 7,085 | 599 | 1 | Thần thánh | Có | Có |
Nấm | 150,000 | 136,278 | 249 | 1-25 | Thần thánh | Không | Có |
Xoài | 100,000 | 5,866 | 580 | 1-3 | Thần thoại | Có | Có |
Thanh long | 50,000 | 4,287 | 782 | 1-4 | Thần thoại | Có | Có |
Xương rồng | 15,000 | 3,068 | 497 | 1-5 | Thần thoại | Có | Có |
Dừa | 6,000 | 361 | 435 | 1-2 | Thần thoại | Có | Có |
Tre | 4,000 | 3,610 | 200 | 10-20 | Huyền thoại | Không | Có |
Táo | 3,250 | 248 | 390 | 1-3 | Huyền thoại | Có | Có |
Bí ngô | 3,000 | 3,700 | 210 | 1-4 | Huyền thoại | Không | Có |
Dưa hấu | 2,500 | 2,708 | 195 | 1-6 | Huyền thoại | Không | Có |
Ngô | 1,300 | 36 | 135 | 1-4 | Hiếm | Có | Có |
Hoa thủy tiên | 1,000 | 903 | 19 | 1-6 | Hiếm | Không | Có |
Cà chua | 800 | 27 | 79 | 1-3 | Hiếm | Có | Có |
Hoa tulip cam | 600 | 767 | 14 | 5-25 | Không phổ biến | Không | Có |
Việt quất | 400 | 18 | 49 | 1-5 | Không phổ biến | Có | Có |
Dâu tây | 50 | 14 | 21 | 1-6 | Phổ biến | Có | Có |
Cà rốt | 10 | 18 | 7 | 5-25 | Phổ biến | Không | Có |
Gói hạt giống thông thường
Tên cây trồng | Giá Sheckle | Giá trị tối thiểu | Giá Robux | Kho hàng | Bậc | Thu hoạch nhiều lần | Có thể thu được |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lê | Không xác định | 500 | Không xác định | Không xác định | Hiếm | Có | Có |
Mâm xôi | Không xác định | 90 | Không xác định | Không xác định | Hiếm | Có | Có |
Dứa | Không xác định | 1,805 | Không xác định | Không xác định | Thần thoại | Có | Có |
Đào | Không xác định | 271 | Không xác định | Không xác định | Thần thoại | Có | Có |
Gói hạt giống kỳ lạ
Tên cây trồng | Giá Sheckle | Giá trị tối thiểu | Giá Robux | Kho hàng | Bậc | Thu hoạch nhiều lần | Có thể thu được |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đu đủ | Không xác định | 1,000 | Không xác định | Không xác định | Huyền thoại | Có | Không |
Chuối | Không xác định | 1,579 | Không xác định | Không xác định | Thần thoại | Có | Không |
Chanh dây | Không xác định | 3,204 | Không xác định | Không xác định | Thần thoại | Có | Không |
Trái cây linh hồn | Không xác định | ~3,000 | Không xác định | Không xác định | Thần thánh | Có | Không |
Trái cây bị nguyền rủa | Không xác định | ~10,000 - 20,000 | Không xác định | Không xác định | Thần thánh | Có | Không |
Sự kiện Lễ Phục sinh 2025
Tên cây trồng | Giá Sheckle | Giá trị tối thiểu | Giá Robux | Kho hàng | Bậc | Thu hoạch nhiều lần | Có thể thu được |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoa kẹo | 10,000,000 | 90,250 | 1,299 | 1 | Thần thánh | Có | Không |
Trứng Phục sinh | 500,000 | 2,256 | 699 | 3-5 | Thần thoại | Có | Không |
Hướng dương kẹo | 75,000 | 72,200 | 279 | 3-10 | Hiếm | Không | Không |
Kẹo mút đỏ | 45,000 | 45,125 | 199 | 5-25 | Không phổ biến | Không | Không |
Cà rốt sô cô la | 10,000 | 9,928 | 99 | 1-20 | Phổ biến | Không | Không |
Sự kiện Cây giận dữ
Tên cây trồng | Giá Sheckle | Giá trị tối thiểu | Giá Robux | Kho hàng | Bậc | Thu hoạch nhiều lần | Có thể thu được |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nam việt quất | Không xác định | 1,805 | Không xác định | Không xác định | Huyền thoại | Có | Không |
Sầu riêng | Không xác định | 4,513 | Không xác định | Không xác định | Huyền thoại | Có | Không |
Cà tím | Không xác định | 6,769 | Không xác định | Không xác định | Thần thoại | Có | Không |
Cây bắt ruồi Venus | Không xác định | ~17,000 | Không xác định | Không xác định | Thần thánh | Có | Không |
Hoa sen | Không xác định | 15,343 | Không xác định | Không xác định | Thần thánh | Có | Không |
Sự kiện Ánh sáng mặt trăng
Tên cây trồng | Giá Sheckle | Giá trị tối thiểu | Giá Robux | Kho hàng | Bậc | Thu hoạch nhiều lần | Có thể thu được |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cà độc dược | Không xác định | 3,159 | Không xác định | Không xác định | Không phổ biến | Không | Không |
Nấm phát sáng | Không xác định | 271 | Không xác định | Không xác định | Hiếm | Có | Không |
Bạc hà | Không xác định | 5,415 | Không xác định | Không xác định | Hiếm | Có | Không |
Hoa mặt trăng | Không xác định | 8,574 | Không xác định | Không xác định | Huyền thoại | Có | Không |
Khế | Không xác định | 13,538 | Không xác định | Không xác định | Huyền thoại | Có | Không |
Ánh trăng | Không xác định | 18,050 | Không xác định | Không xác định | Thần thoại | Có | Không |
Hoa mặt trăng | Không xác định | 50,138 | Không xác định | Không xác định | Thần thánh | Có | Không |
Cửa hàng Trăng máu
Tên cây trồng | Giá Sheckle | Giá trị tối thiểu | Giá Robux | Kho hàng | Bậc | Thu hoạch nhiều lần | Có thể thu được |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dưa hấu mặt trăng | 500,000 | 16,245 | 729 | 2-4 | Thần thoại | Có | Không |
Chuối máu | 200,000 | 5,415 | 599 | 2-4 | Thần thoại | Có | Không |
Cửa hàng Chạng vạng
Tên cây trồng | Giá Sheckle | Giá trị tối thiểu | Giá Robux | Kho hàng | Bậc | Thu hoạch nhiều lần | Có thể thu được |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xoài mặt trăng | 1,000,000,000 | 45,125 | 999 | 1 | Thần thánh | Có | Không |
Việt quất thiên giới | 15,000,000 | 9,025 | 599 | 1-3 | Thần thoại | Có | Không |
Cửa hàng Nữ hoàng ong
Tên cây trồng | Giá Sheckle | Giá trị tối thiểu | Giá Robux | Kho hàng | Bậc | Thu hoạch nhiều lần | Có thể thu được |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trái cây tổ ong | 40 | 45,125 | 599 | 1 | Thần thánh | Có | Có |
Quả xuân đào | 25 | 31,588 | 399 | 1 | Thần thoại | Có | Có |
Cây mật | 5 | 45,125 | 139 | Không xác định | Hiếm | Không | Có |
Oải hương | 3 | 22,563 | 99 | Không xác định | Không phổ biến | Không | Có |
Gói hạt giống hoa
Tên cây trồng | Giá Sheckle | Giá trị tối thiểu | Giá Robux | Kho hàng | Bậc | Thu hoạch nhiều lần | Có thể thu được |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoa hồng | Không | 4,513 | 199 | Không xác định | Không phổ biến | Có | Có |
Cây mao địa hoàng | Không | 18,050 | 199 | Không xác định | Hiếm | Có | Có |
Hoa tử đinh hương | Không | 31,588 | 199 | Không xác định | Huyền thoại | Có | Có |
Hoa loa kèn hồng | Không | 58,663 | 199 | Không xác định | Thần thoại | Có | Có |
Hoa thược dược tím | Không | 67,688 | 199 | Không xác định | Thần thoại | Có | Có |
Hoa hướng dương | Không | 135,375 | 199 | Không xác định | Thần thánh | Có | Có |
Nhiệm vụ Bizzy Bear
Tên cây trồng | Giá Sheckle | Giá trị tối thiểu | Giá Robux | Kho hàng | Bậc | Thu hoạch nhiều lần | Có thể thu được |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumira | Không xác định | 76,000 | Không xác định | Không xác định | Huyền thoại | Có | Có |
Hoa Manuka | Không xác định | 22,563 | Không xác định | Không xác định | Không phổ biến | Không | Có |
Bồ công anh | Không xác định | 0 | Không xác định | Không xác định | Hiếm | Không | Có |
Kim ngân | Không xác định | 90,000 | Không xác định | Không xác định | Thần thoại | Có | Có |
Chưa phân loại
Tên cây trồng | Giá Sheckle | Giá trị tối thiểu | Giá Robux | Kho hàng | Bậc | Thu hoạch nhiều lần | Có thể thu được |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chanh | Không xác định | 500 | ~500 | ✓ | Thần thoại | Có | Không |
Hoa anh đào | Không xác định | 10830 | 550 | ✓ | Thần thánh | Có | Không |
Chào mừng bạn đến với Hướng dẫn giá trị Grow A Garden tối ưu
Hòa mình vào thế giới sôi động của Grow A Garden, nơi việc trồng trọt và thu hoạch cây trồng là cốt lõi trong cuộc phiêu lưu nông trại của bạn! Hướng dẫn toàn diện của chúng tôi cung cấp mọi thứ bạn cần biết về giá trị cây trồng, bậc, kho hàng và khả năng thu được trong năm 2025. Dù bạn đang trồng các loại cây trồng thông thường như Cà rốt và Dâu tây hay săn lùng các kho báu thần thoại như Thanh long và Xoài, trang này là tài nguyên chính của bạn để làm chủ hệ thống cây trồng.
Khám phá thông tin chi tiết cho từng loại cây trồng, từ giá Sheckle và Robux của chúng đến năng suất thu hoạch và khả năng có được thông qua các cửa hàng, sự kiện hoặc các gói độc quyền. Tìm hiểu những cây trồng nào có thể thu được thông qua lối chơi thông thường và những cây trồng hiếm hoặc không thể thu được nào, chẳng hạn như Cà rốt sô cô la, yêu cầu quyền truy cập đặc biệt hoặc tham gia vào các sự kiện trước đây. Với dữ liệu cập nhật của chúng tôi, bạn có thể lập kế hoạch cho khu vườn của mình, tối đa hóa lợi nhuận tại Gian hàng của Steven và trồng trọt nông trại trong mơ của bạn!