ग्रो ए गार्डन मान और जानकारी गाइड
2025 के लिए ग्रो ए गार्डन में सभी फसल मूल्यों, स्तरों और प्राप्त करने की क्षमता का अन्वेषण करें। हमारे पूर्ण फसल गाइड में सामान्य गाजर से लेकर पौराणिक ड्रैगन फ्रूट तक सब कुछ खोजें!
सैम की दुकान
फसल का नाम | शीकल मूल्य | न्यूनतम मान | रोबक्स मूल्य | स्टॉक | स्तर | बहु-हार्वेस्ट | प्राप्त करने योग्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|
एम्बर लिली | 15,000,000 | ~75,000 | 779 | 1 | प्रिज्मेटिक | हाँ | हाँ |
बीनस्टॉक | 10,000,000 | 25,270 | 715 | 1 | प्रिज्मेटिक | हाँ | हाँ |
कोको | 2,500,000 | 10,830 | 679 | 1 | दिव्य | हाँ | हाँ |
मिर्च | 1,000,000 | 7,220 | 629 | 1 | दिव्य | हाँ | हाँ |
अंगूर | 850,000 | 7,085 | 599 | 1 | दिव्य | हाँ | हाँ |
मशरूम | 150,000 | 136,278 | 249 | 1-25 | दिव्य | नहीं | हाँ |
आम | 100,000 | 5,866 | 580 | 1-3 | पौराणिक | हाँ | हाँ |
ड्रैगन फ्रूट | 50,000 | 4,287 | 782 | 1-4 | पौराणिक | हाँ | हाँ |
कैक्टस | 15,000 | 3,068 | 497 | 1-5 | पौराणिक | हाँ | हाँ |
नारियल | 6,000 | 361 | 435 | 1-2 | पौराणिक | हाँ | हाँ |
बाँस | 4,000 | 3,610 | 200 | 10-20 | पौराणिक | नहीं | हाँ |
सेब | 3,250 | 248 | 390 | 1-3 | पौराणिक | हाँ | हाँ |
कद्दू | 3,000 | 3,700 | 210 | 1-4 | पौराणिक | नहीं | हाँ |
तरबूज | 2,500 | 2,708 | 195 | 1-6 | पौराणिक | नहीं | हाँ |
मकई | 1,300 | 36 | 135 | 1-4 | दुर्लभ | हाँ | हाँ |
डैफोदिल | 1,000 | 903 | 19 | 1-6 | दुर्लभ | नहीं | हाँ |
टमाटर | 800 | 27 | 79 | 1-3 | दुर्लभ | हाँ | हाँ |
ऑरेंज ट्यूलिप | 600 | 767 | 14 | 5-25 | असामान्य | नहीं | हाँ |
ब्लूबेरी | 400 | 18 | 49 | 1-5 | असामान्य | हाँ | हाँ |
स्ट्रॉबेरी | 50 | 14 | 21 | 1-6 | सामान्य | हाँ | हाँ |
गाजर | 10 | 18 | 7 | 5-25 | सामान्य | नहीं | हाँ |
नॉर्मल सीड पैक
फसल का नाम | शीकल मूल्य | न्यूनतम मान | रोबक्स मूल्य | स्टॉक | स्तर | बहु-हार्वेस्ट | प्राप्त करने योग्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|
नाशपाती | अज्ञात | 500 | अज्ञात | अज्ञात | दुर्लभ | हाँ | हाँ |
रास्पबेरी | अज्ञात | 90 | अज्ञात | अज्ञात | दुर्लभ | हाँ | हाँ |
अनानास | अज्ञात | 1,805 | अज्ञात | अज्ञात | पौराणिक | हाँ | हाँ |
आड़ू | अज्ञात | 271 | अज्ञात | अज्ञात | पौराणिक | हाँ | हाँ |
एक्ज़ॉटिक सीड पैक
फसल का नाम | शीकल मूल्य | न्यूनतम मान | रोबक्स मूल्य | स्टॉक | स्तर | बहु-हार्वेस्ट | प्राप्त करने योग्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|
पपीता | अज्ञात | 1,000 | अज्ञात | अज्ञात | पौराणिक | हाँ | नहीं |
केला | अज्ञात | 1,579 | अज्ञात | अज्ञात | पौराणिक | हाँ | नहीं |
पैशनफ्रूट | अज्ञात | 3,204 | अज्ञात | अज्ञात | पौराणिक | हाँ | नहीं |
सोल फ्रूट | अज्ञात | ~3,000 | अज्ञात | अज्ञात | दिव्य | हाँ | नहीं |
कर्सड फ्रूट | अज्ञात | ~10,000 - 20,000 | अज्ञात | अज्ञात | दिव्य | हाँ | नहीं |
ईस्टर इवेंट 2025
फसल का नाम | शीकल मूल्य | न्यूनतम मान | रोबक्स मूल्य | स्टॉक | स्तर | बहु-हार्वेस्ट | प्राप्त करने योग्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|
कैंडी ब्लॉसम | 10,000,000 | 90,250 | 1,299 | 1 | दिव्य | हाँ | नहीं |
ईस्टर एग | 500,000 | 2,256 | 699 | 3-5 | पौराणिक | हाँ | नहीं |
कैंडी सूरजमुखी | 75,000 | 72,200 | 279 | 3-10 | दुर्लभ | नहीं | नहीं |
रेड लॉलीपॉप | 45,000 | 45,125 | 199 | 5-25 | असामान्य | नहीं | नहीं |
चॉकलेट गाजर | 10,000 | 9,928 | 99 | 1-20 | सामान्य | नहीं | नहीं |
एंग्री प्लांट इवेंट
फसल का नाम | शीकल मूल्य | न्यूनतम मान | रोबक्स मूल्य | स्टॉक | स्तर | बहु-हार्वेस्ट | प्राप्त करने योग्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|
क्रेनबेरी | अज्ञात | 1,805 | अज्ञात | अज्ञात | पौराणिक | हाँ | नहीं |
दुरियन | अज्ञात | 4,513 | अज्ञात | अज्ञात | पौराणिक | हाँ | नहीं |
बैंगन | अज्ञात | 6,769 | अज्ञात | अज्ञात | पौराणिक | हाँ | नहीं |
वीनस फ्लाई ट्रैप | अज्ञात | ~17,000 | अज्ञात | अज्ञात | दिव्य | हाँ | नहीं |
कमल | अज्ञात | 15,343 | अज्ञात | अज्ञात | दिव्य | हाँ | नहीं |
लूनर ग्लो इवेंट
फसल का नाम | शीकल मूल्य | न्यूनतम मान | रोबक्स मूल्य | स्टॉक | स्तर | बहु-हार्वेस्ट | प्राप्त करने योग्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|
नाइटशेड | अज्ञात | 3,159 | अज्ञात | अज्ञात | असामान्य | नहीं | नहीं |
ग्लोशरूम | अज्ञात | 271 | अज्ञात | अज्ञात | दुर्लभ | हाँ | नहीं |
पुदीना | अज्ञात | 5,415 | अज्ञात | अज्ञात | दुर्लभ | हाँ | नहीं |
मूनफ्लावर | अज्ञात | 8,574 | अज्ञात | अज्ञात | पौराणिक | हाँ | नहीं |
स्टारफ्रूट | अज्ञात | 13,538 | अज्ञात | अज्ञात | पौराणिक | हाँ | नहीं |
मूनग्लो | अज्ञात | 18,050 | अज्ञात | अज्ञात | पौराणिक | हाँ | नहीं |
मून ब्लॉसम | अज्ञात | 50,138 | अज्ञात | अज्ञात | दिव्य | हाँ | नहीं |
ब्लड मून शॉप
फसल का नाम | शीकल मूल्य | न्यूनतम मान | रोबक्स मूल्य | स्टॉक | स्तर | बहु-हार्वेस्ट | प्राप्त करने योग्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मून मेलन | 500,000 | 16,245 | 729 | 2-4 | पौराणिक | हाँ | नहीं |
ब्लड बनाना | 200,000 | 5,415 | 599 | 2-4 | पौराणिक | हाँ | नहीं |
ट्वाइलाइट शॉप
फसल का नाम | शीकल मूल्य | न्यूनतम मान | रोबक्स मूल्य | स्टॉक | स्तर | बहु-हार्वेस्ट | प्राप्त करने योग्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मून मैंगो | 1,000,000,000 | 45,125 | 999 | 1 | दिव्य | हाँ | नहीं |
सेलेस्टीबेरी | 15,000,000 | 9,025 | 599 | 1-3 | पौराणिक | हाँ | नहीं |
क्वीन बी शॉप
फसल का नाम | शीकल मूल्य | न्यूनतम मान | रोबक्स मूल्य | स्टॉक | स्तर | बहु-हार्वेस्ट | प्राप्त करने योग्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|
हाइव फ्रूट | 40 | 45,125 | 599 | 1 | दिव्य | हाँ | हाँ |
नेक्टराइन | 25 | 31,588 | 399 | 1 | पौराणिक | हाँ | हाँ |
नेक्टरशेड | 5 | 45,125 | 139 | अज्ञात | दुर्लभ | नहीं | हाँ |
लैवेंडर | 3 | 22,563 | 99 | अज्ञात | असामान्य | नहीं | हाँ |
फ्लावर सीड पैक
फसल का नाम | शीकल मूल्य | न्यूनतम मान | रोबक्स मूल्य | स्टॉक | स्तर | बहु-हार्वेस्ट | प्राप्त करने योग्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गुलाब | कोई नहीं | 4,513 | 199 | अज्ञात | असामान्य | हाँ | हाँ |
फॉक्सग्लोव | कोई नहीं | 18,050 | 199 | अज्ञात | दुर्लभ | हाँ | हाँ |
लिलाक | कोई नहीं | 31,588 | 199 | अज्ञात | पौराणिक | हाँ | हाँ |
पिंक लिली | कोई नहीं | 58,663 | 199 | अज्ञात | पौराणिक | हाँ | हाँ |
पर्पल डाहलिया | कोई नहीं | 67,688 | 199 | अज्ञात | पौराणिक | हाँ | हाँ |
सूरजमुखी | कोई नहीं | 135,375 | 199 | अज्ञात | दिव्य | हाँ | हाँ |
बिज़ी बेयर क्वेस्ट
फसल का नाम | शीकल मूल्य | न्यूनतम मान | रोबक्स मूल्य | स्टॉक | स्तर | बहु-हार्वेस्ट | प्राप्त करने योग्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|
लुमिरा | अज्ञात | 76,000 | अज्ञात | अज्ञात | पौराणिक | हाँ | हाँ |
मनुका फ्लावर | अज्ञात | 22,563 | अज्ञात | अज्ञात | असामान्य | नहीं | हाँ |
डैंडेलियन | अज्ञात | 0 | अज्ञात | अज्ञात | दुर्लभ | नहीं | हाँ |
हनीसकल | अज्ञात | 90,000 | अज्ञात | अज्ञात | पौराणिक | हाँ | हाँ |
अनकैटेगराइज़्ड
फसल का नाम | शीकल मूल्य | न्यूनतम मान | रोबक्स मूल्य | स्टॉक | स्तर | बहु-हार्वेस्ट | प्राप्त करने योग्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|
नींबू | अज्ञात | 500 | ~500 | ✓ | पौराणिक | हाँ | नहीं |
चेरी ब्लॉसम | अज्ञात | 10830 | 550 | ✓ | दिव्य | हाँ | नहीं |
ग्रो ए गार्डन मूल्य गाइड में आपका स्वागत है
ग्रो ए गार्डन की जीवंत दुनिया में गोता लगाएँ, जहाँ फसलें लगाना और काटना आपके खेत साहसिक के मूल में हैं! हमारी व्यापक गाइड आपको 2025 के लिए फसल मूल्यों, स्तरों, स्टॉक और प्राप्त करने की क्षमता के बारे में जानने के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करती है। चाहे आप गाजर और स्ट्रॉबेरी जैसी सामान्य फसलें उगा रहे हों या ड्रैगन फ्रूट और आम जैसे पौराणिक खजाने का पीछा कर रहे हों, यह पेज फसल प्रणाली में महारत हासिल करने के लिए आपका गो-टू संसाधन है।
प्रत्येक फसल के लिए विस्तृत जानकारी का अन्वेषण करें, उनके शीकल और रॉबक्स मूल्यों से लेकर उनकी फसल की उपज और दुकानों, घटनाओं या विशेष पैक के माध्यम से उपलब्धता तक। जानें कि कौन सी फसलें नियमित गेमप्ले के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं और कौन सी दुर्लभ या अप्राप्त फसलें, जैसे चॉकलेट गाजर, को विशेष पहुंच या पिछली घटनाओं में भागीदारी की आवश्यकता होती है। हमारे अद्यतन डेटा के साथ, आप अपने बगीचे की योजना बना सकते हैं, स्टीवन के स्टैंड पर मुनाफे को अधिकतम कर सकते हैं, और अपने सपनों के खेत की खेती कर सकते हैं!