Animaux de compagnie Grow a Garden
Explorez le monde des compagnons de Grow a Garden : des alliés précieux qui accélèrent le développement des plantes, maximisent les récoltes et déclenchent des mutations rares pour améliorer votre parcours agricole !
À propos des animaux de compagnie dans Grow a Garden
La mise à jour des animaux (version 1.04.0) a introduit des compagnons charmants mais pratiques à l'expérience agricole Roblox bien-aimée de Grow a Garden. Loin d'être de simples éléments décoratifs, ces créatures ravissantes servent de partenaires actifs dans vos efforts agricoles, offrant diverses améliorations de gameplay et des avantages précieux qui améliorent considérablement l'efficacité de l'agriculture et les stratégies de gestion des cultures.
Ces créatures à collectionner émergent de divers types d'œufs vendus au stand d'œufs d'animaux de compagnie dédié dans le monde du jeu. Avec un répertoire diversifié de plus de 50 espèces uniques, elles sont classées en sept classifications de rareté distinctes : Commun, Peu commun, Rare, Légendaire, Mythique, Divin et Prismatique. Chaque compagnon possède des talents spécialisés conçus pour optimiser la productivité du jardin grâce à un développement accéléré des plantes, une production de cultures améliorée, une génération de graines bonus, des boosts de probabilité de mutation et des interactions inter-jardins avec les fermes d'autres joueurs.
Tous les animaux de compagnie dans Grow a Garden
Vous trouverez ci-dessous un catalogue complet de tous les compagnons disponibles dans Grow a Garden :
Image | Nom | Trait | Niveau | Obtenable |
---|---|---|---|---|
![]() | Étoile de Mer | Gagne 5,85 XP supplémentaires par seconde, le montant augmentant à mesure que l'animal vieillit. | Commun | ✓ |
![]() | Crabe | Voyage occasionnellement dans le jardin d'un autre joueur, les pince et accorde au propriétaire une petite quantité de Sheckles. | Commun | ✓ |
![]() | Mouette | Offre une chance qu'en pelletant une plante, elle laisse tomber sa graine équivalente. Cette capacité ne fonctionne pas sur les fruits. | Commun | ✓ |
![]() | Lapin | Toutes les 40 secondes, il mange une carotte ou une carotte au chocolat du jardin, la vendant automatiquement pour 1,5 fois sa valeur. | Commun | ✓ |
![]() | Chien | Toutes les 60 secondes, il a 5% de chances de déterrer une graine aléatoire de la boutique de graines. | Commun | ✓ |
![]() | Labrador Doré | Toutes les 60 secondes, il a 10% de chances de déterrer une graine aléatoire de la boutique de graines. | Commun | ✓ |
![]() | Abeille | Environ toutes les 25 minutes, il vole vers un fruit voisin et applique la mutation 'Pollinisé'. | Peu Commun | ✓ |
![]() | Lapin Noir | Toutes les 40 secondes, il trouve et mange une carotte ou une carotte au chocolat du jardin, la vendant automatiquement pour 1,5 fois sa valeur. | Peu Commun | ✓ |
![]() | Chat | Toutes les 80 secondes, il fait une sieste de 10 secondes, ce qui fait que les nouveaux fruits dans un rayon de 10 clous poussent 1,25 fois plus gros. | Peu Commun | ✓ |
![]() | Poulet | Augmente passivement la vitesse d'éclosion de tous les œufs d'environ 10%. | Peu Commun | ✓ |
![]() | Cerf | Offre 3% de chances aux plants de baies récoltés de se replanter automatiquement. | Peu Commun | ✓ |
![]() | Singe | Accorde environ 2,5% de chances de rembourser un fruit dans votre inventaire lors de la vente, avec une chance plus faible pour les fruits plus rares. | Rare | ✓ |
![]() | Chat Tigré Orange | Toutes les 90 secondes, il fait une sieste de 15 secondes, ce qui fait que les nouveaux fruits dans un rayon de 15 clous poussent 1,5 fois plus gros. | Rare | ✓ |
![]() | Cochon | Toutes les 118 secondes, il émet une aura de 15 secondes qui donne aux plantes dans un rayon de 15 plots une chance 2x de produire des fruits mutés. | Rare | ✓ |
![]() | Coq | Augmente passivement la vitesse d'éclosion de tous les œufs d'environ 20%. | Rare | ✓ |
![]() | Cerf Tacheté | Offre 5% de chances aux plants de baies de rester après avoir été récoltés au lieu de disparaître. | Rare | ✓ |
![]() | Flamant Rose | Toutes les 4 minutes, il se tient sur une jambe pendant 15 secondes, ce qui fait que toutes les plantes et cultures dans un rayon de 13 clous poussent 15 fois plus vite. | Rare | ✓ |
![]() | Toucan | Accorde à toutes les plantes de type tropical dans un rayon de 25,77 clous un bonus de taille de 1,7x et un bonus de chance de variante de 1,18x. | Rare | ✓ |
![]() | Tortue Marine | Toutes les 10 minutes, il accorde 1000 XP bonus à un animal de compagnie actif aléatoire. Toutes les 118 secondes, il a 10% de chances d'appliquer la mutation 'Humide' à un fruit voisin. | Rare | ✓ |
![]() | Orang-outan | Lors de la fabrication, chaque matériau utilisé a 3,49% de chances de ne pas être consommé pendant le processus. | Rare | ✓ |
![]() | Phoque | Lors de la vente d'un animal de compagnie, il y a 2,42% de chances de recevoir son œuf correspondant en retour. | Rare | ✓ |
![]() | Abeille à Miel | Environ toutes les 20 minutes, il pollinise les fruits voisins pour les mutations de 'pollinisation'. | Rare | ✓ |
![]() | Guêpe | Toutes les 30 minutes, il pollinise un fruit, toutes les 10 minutes, il pique un animal de compagnie aléatoire pour avancer le temps de recharge de sa capacité de 60 secondes. | Rare | ✓ |
![]() | Hérisson | Donne parfois aux fruits épineux comme les cactus, les durians et les ananas un bonus de taille d'environ 1,5x. | Rare | ✓ |
![]() | Kiwi | Toutes les minutes, le temps d'éclosion restant de l'œuf ayant le temps d'éclosion le plus long est réduit de 25 secondes. | Rare | ✓ |
![]() | Guêpe Tarantula | Toutes les 25 minutes, il pollinise un fruit, toutes les 5 minutes, il avance le temps de recharge de la capacité d'un animal de compagnie aléatoire de 80 secondes. | Légendaire | ✓ |
![]() | Tortue | Augmente passivement la durée de tous les arroseurs actifs d'environ 20%. | Légendaire | ✓ |
![]() | Abeille Pétale | Toutes les 25 minutes, il pollinise un fruit et offre environ 1% de chances de rétention pour les plantes de type fleur récoltées. | Légendaire | ✓ |
![]() | Papillon de Nuit | Toutes les 13 minutes, il chante pour restaurer 100% de la faim d'un animal de compagnie aléatoire. | Légendaire | ✓ |
![]() | Chat de Lune | Fait une sieste de 20 secondes toutes les minutes, ce qui fait que les nouveaux fruits à proximité poussent 1,5 fois plus gros, avec 6% de chances que les fruits de type lunaire récoltés soient conservés. | Légendaire | ✓ |
![]() | Grenouille | Environ toutes les 20 minutes, il fait en sorte que des plantes aléatoires à proximité avancent leur croissance de 24 heures. | Légendaire | ✓ |
![]() | Taupe | Environ toutes les 80 secondes, il creuse pour trouver un trésor, découvrant des Sheckles ou divers équipements. | Légendaire | ✓ |
![]() | Ara Rouge | Toutes les 11 minutes 51 secondes, il a 15,95% de chances d'appliquer la mutation 'Verdant' aux fruits voisins. | Légendaire | ✓ |
![]() | Autruche | Offre un bonus d'âge pour tout animal de compagnie éclos d'œufs. | Légendaire | ✓ |
![]() | Paon | Toutes les 10 minutes, il évente ses plumes, faisant avancer les temps de recharge de toutes les compétences des animaux de compagnie à proximité de 60 secondes. | Légendaire | ✓ |
![]() | Capybara | Crée une « zone de fraîcheur » qui empêche les animaux de compagnie dans un rayon de 15,48 clous de perdre leur faim et leur accorde 3,48 XP supplémentaires par seconde. | Légendaire | ✓ |
![]() | Vache | Rend passivement toutes les plantes dans un rayon de 8 clous 1,12x plus rapides. | Légendaire | ✗ |
![]() | Ours Polaire | Environ toutes les 90 secondes, il a 10% de chances d'appliquer les mutations 'Réfrigéré' ou 'Gelé' aux cultures à proximité. | Légendaire | ✗ |
![]() | Loutre de Mer | Toutes les 30 secondes, il arrose les plantes à proximité pour accélérer leur croissance. | Légendaire | ✗ |
![]() | Singe Argenté | 8% de chances de retourner les cultures dans votre inventaire lors de la vente, avec une chance plus faible pour les cultures rares. | Légendaire | ✗ |
![]() | Panda | Toutes les 3 minutes, il mange un bambou du jardin et le vend automatiquement pour environ 1,5x le prix. | Légendaire | ✗ |
![]() | Hérisson de Sang | Offre un bonus de taille d'environ 2x et un bonus de chance de mutation de 1,17x pour tous les fruits épineux. | Légendaire | ✗ |
![]() | Souris Brune | Toutes les 8 minutes, il gagne 750 XP pour lui-même et augmente la hauteur de saut du joueur de 10%. | Mythique | ✓ |
![]() | Chenille | Rend passivement toutes les plantes de type feuille cultivées à partir de graines 1,65x plus rapides. | Mythique | ✓ |
![]() | Fourmi Géante | Les cultures récoltées ont environ 10% de chances de se dupliquer, avec une chance plus faible pour les objets rares. | Mythique | ✓ |
![]() | Souris Grise | Toutes les 10 minutes, il gagne 500 XP pour lui-même et augmente la vitesse de déplacement du joueur de 10%. | Mythique | ✓ |
![]() | Mante Religieuse | Toutes les 80 secondes, il prie pendant environ 10 secondes, accordant aux cultures dans un rayon de 10 clous environ 1,5x de chances de mutation. | Mythique | ✓ |
![]() | Renard Roux | Toutes les 8 minutes, il tente de copier une graine du jardin d'un autre joueur et la donne à son propriétaire. | Mythique | ✓ |
![]() | Fourmi Géante Rouge | 5% de chances de dupliquer les cultures récoltées, plus 5% de chances supplémentaires de dupliquer les cultures de type fruit. | Mythique | ✓ |
![]() | Escargot | Les plantes récoltées ont 5% de chances supplémentaires de laisser tomber des graines, avec une chance de chute plus faible pour les plantes rares. | Mythique | ✓ |
![]() | Écureuil | 2,5% de chances de retenir les graines après la plantation, avec une chance de rétention réduite pour les cultures rares. | Mythique | ✓ |
![]() | Abeille Ours | Toutes les 25 minutes, il applique la mutation 'Glaçage au Miel' aux fruits voisins, ajoutant un multiplicateur de valeur de 5x. | Mythique | ✓ |
![]() | Papillon | Toutes les 30 minutes, il transforme un fruit non préféré avec 5 mutations ou plus en un fruit 'Arc-en-ciel'. | Mythique | ✓ |
![]() | Grenouille Écho | Environ toutes les 10 minutes, il fait en sorte que des plantes aléatoires à proximité avancent leur croissance de 24 heures. | Mythique | ✓ |
![]() | Abeille de Fardeau | Augmente la capacité de l'inventaire du sac à dos du joueur de 25, le bonus augmentant à mesure que l'animal vieillit. | Mythique | ✓ |
![]() | Pieuvre Mimétique | Toutes les 20 minutes, il imite la capacité d'un autre animal de compagnie actif et effectue cette action. | Mythique | ✓ |
![]() | Poulet Zombie | Toutes les 30 minutes, il a 20% de chances d'appliquer la mutation 'Zombifié' aux fruits et augmente passivement la vitesse d'éclosion des œufs de 10%. | Mythique | ✗ |
![]() | Luciole | Environ toutes les 80 secondes, il a 3% de chances d'appliquer la mutation 'Choqué' aux cultures à proximité. | Mythique | ✗ |
![]() | Kiwi Sanguin | Toutes les minutes, le temps d'éclosion de l'œuf ayant le temps d'éclosion le plus long est réduit de 45 secondes, plus une vitesse d'éclosion 20% plus rapide. | Mythique | ✗ |
![]() | Hibou | Améliore passivement le gain d'XP pour tous les autres animaux de compagnie actifs d'environ 0,20 XP par seconde. | Mythique | ✗ |
![]() | Abeille Dorée | Pollinise occasionnellement les fruits, offrant une chance aux fruits récoltés de se transformer en or. | Mythique | ✗ |
![]() | Hibou Cuit | Toutes les 15 minutes, il a 15,35% de chances d'appliquer les mutations 'Carbonisé' ou 'Cuit' et augmente le gain d'XP de tous les animaux de compagnie actifs de 0,17/sec. | Mythique | ✗ |
![]() | Libellule | Environ toutes les 5 minutes, il transforme une culture aléatoire en or. | Divin | ✓ |
![]() | Hibou de Nuit | Augmente passivement le gain d'XP pour tous les animaux de compagnie actifs de plus de 0,20 XP par seconde. | Divin | ✓ |
![]() | Reine des Abeilles (Animal de Compagnie) | Every 25 minutes, it pollinates a fruit and completely refreshes the skill cooldown of the pet with longest remaining cooldown. | Divin | ✓ |
![]() | Raton Laveur | Toutes les 15 minutes, il visite la parcelle d'un autre joueur, copie une culture aléatoire et la rapporte à son propriétaire. | Divin | ✓ |
![]() | Abeille Disco | Environ toutes les 15 minutes, il a 12% de chances d'appliquer la mutation 'Disco' aux fruits voisins. | Divin | ✓ |
![]() | Hibou de Sang | Augmente passivement le gain d'XP pour tous les animaux de compagnie actifs de plus de 0,50 XP par seconde. | Divin | ✗ |
![]() | Dragon Rouge | Applique occasionnellement la mutation 'Carbonisé' aux fruits aléatoires à proximité. | Inconnu | ✗ |
Prêt à maîtriser Grow A Garden ?
Commencez votre voyage avec nos outils puissants et nos guides complets !