Grow A Garden Values at Info Guide
Galugarin ang lahat ng halaga ng pananim, tier, at pagkuha sa Grow A Garden para sa 2025. Hanapin ang lahat mula sa mga karaniwang Karot hanggang sa mga mythical na Dragon Fruit sa aming kumpletong gabay sa pananim!
Sam's Shop
Pangalan ng Ani | Presyo ng Sheckle | Minimum na Halaga | Presyo ng Robux | Stock | Tier | Multi-ani | Makukuha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ember Lily | 15,000,000 | ~75,000 | 779 | 1 | Prismatic | Oo | Oo |
Beanstalk | 10,000,000 | 25,270 | 715 | 1 | Prismatic | Oo | Oo |
Cacao | 2,500,000 | 10,830 | 679 | 1 | Banal | Oo | Oo |
Sili | 1,000,000 | 7,220 | 629 | 1 | Banal | Oo | Oo |
Ubas | 850,000 | 7,085 | 599 | 1 | Banal | Oo | Oo |
Kabayong Kutob | 150,000 | 136,278 | 249 | 1-25 | Banal | Hindi | Oo |
Mangga | 100,000 | 5,866 | 580 | 1-3 | Mitolohiko | Oo | Oo |
Dragon Fruit | 50,000 | 4,287 | 782 | 1-4 | Mitolohiko | Oo | Oo |
Cactus | 15,000 | 3,068 | 497 | 1-5 | Mitolohiko | Oo | Oo |
Niyog | 6,000 | 361 | 435 | 1-2 | Mitolohiko | Oo | Oo |
Kawayan | 4,000 | 3,610 | 200 | 10-20 | Maalamat | Hindi | Oo |
Mansanas | 3,250 | 248 | 390 | 1-3 | Maalamat | Oo | Oo |
Kalabasa | 3,000 | 3,700 | 210 | 1-4 | Maalamat | Hindi | Oo |
Pakwan | 2,500 | 2,708 | 195 | 1-6 | Maalamat | Hindi | Oo |
Mais | 1,300 | 36 | 135 | 1-4 | Bihira | Oo | Oo |
Daffodil | 1,000 | 903 | 19 | 1-6 | Bihira | Hindi | Oo |
Kamatis | 800 | 27 | 79 | 1-3 | Bihira | Oo | Oo |
Orange Tulip | 600 | 767 | 14 | 5-25 | Hindi Karaniwan | Hindi | Oo |
Blueberry | 400 | 18 | 49 | 1-5 | Hindi Karaniwan | Oo | Oo |
Strawberry | 50 | 14 | 21 | 1-6 | Karaniwan | Oo | Oo |
Carrot | 10 | 18 | 7 | 5-25 | Karaniwan | Hindi | Oo |
Normal Seed Pack
Pangalan ng Ani | Presyo ng Sheckle | Minimum na Halaga | Presyo ng Robux | Stock | Tier | Multi-ani | Makukuha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peras | Hindi Alam | 500 | Hindi Alam | Hindi Alam | Bihira | Oo | Oo |
Raspberry | Hindi Alam | 90 | Hindi Alam | Hindi Alam | Bihira | Oo | Oo |
Pinya | Hindi Alam | 1,805 | Hindi Alam | Hindi Alam | Mitolohiko | Oo | Oo |
Peach | Hindi Alam | 271 | Hindi Alam | Hindi Alam | Mitolohiko | Oo | Oo |
Exotic Seed Pack
Pangalan ng Ani | Presyo ng Sheckle | Minimum na Halaga | Presyo ng Robux | Stock | Tier | Multi-ani | Makukuha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Papaya | Hindi Alam | 1,000 | Hindi Alam | Hindi Alam | Maalamat | Oo | Hindi |
Saging | Hindi Alam | 1,579 | Hindi Alam | Hindi Alam | Mitolohiko | Oo | Hindi |
Passionfruit | Hindi Alam | 3,204 | Hindi Alam | Hindi Alam | Mitolohiko | Oo | Hindi |
Soul Fruit | Hindi Alam | ~3,000 | Hindi Alam | Hindi Alam | Banal | Oo | Hindi |
Cursed Fruit | Hindi Alam | ~10,000 - 20,000 | Hindi Alam | Hindi Alam | Banal | Oo | Hindi |
Easter Event 2025
Pangalan ng Ani | Presyo ng Sheckle | Minimum na Halaga | Presyo ng Robux | Stock | Tier | Multi-ani | Makukuha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy Blossom | 10,000,000 | 90,250 | 1,299 | 1 | Banal | Oo | Hindi |
Easter Egg | 500,000 | 2,256 | 699 | 3-5 | Mitolohiko | Oo | Hindi |
Candy Sunflower | 75,000 | 72,200 | 279 | 3-10 | Bihira | Hindi | Hindi |
Red Lollipop | 45,000 | 45,125 | 199 | 5-25 | Hindi Karaniwan | Hindi | Hindi |
Chocolate Carrot | 10,000 | 9,928 | 99 | 1-20 | Karaniwan | Hindi | Hindi |
Angry Plant Event
Pangalan ng Ani | Presyo ng Sheckle | Minimum na Halaga | Presyo ng Robux | Stock | Tier | Multi-ani | Makukuha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cranberry | Hindi Alam | 1,805 | Hindi Alam | Hindi Alam | Maalamat | Oo | Hindi |
Durian | Hindi Alam | 4,513 | Hindi Alam | Hindi Alam | Maalamat | Oo | Hindi |
Talong | Hindi Alam | 6,769 | Hindi Alam | Hindi Alam | Mitolohiko | Oo | Hindi |
Venus Fly Trap | Hindi Alam | ~17,000 | Hindi Alam | Hindi Alam | Banal | Oo | Hindi |
Lotus | Hindi Alam | 15,343 | Hindi Alam | Hindi Alam | Banal | Oo | Hindi |
Lunar Glow Event
Pangalan ng Ani | Presyo ng Sheckle | Minimum na Halaga | Presyo ng Robux | Stock | Tier | Multi-ani | Makukuha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightshade | Hindi Alam | 3,159 | Hindi Alam | Hindi Alam | Hindi Karaniwan | Hindi | Hindi |
Glowshroom | Hindi Alam | 271 | Hindi Alam | Hindi Alam | Bihira | Oo | Hindi |
Mint | Hindi Alam | 5,415 | Hindi Alam | Hindi Alam | Bihira | Oo | Hindi |
Moonflower | Hindi Alam | 8,574 | Hindi Alam | Hindi Alam | Maalamat | Oo | Hindi |
Starfruit | Hindi Alam | 13,538 | Hindi Alam | Hindi Alam | Maalamat | Oo | Hindi |
Moonglow | Hindi Alam | 18,050 | Hindi Alam | Hindi Alam | Mitolohiko | Oo | Hindi |
Moon Blossom | Hindi Alam | 50,138 | Hindi Alam | Hindi Alam | Banal | Oo | Hindi |
Blood Moon Shop
Pangalan ng Ani | Presyo ng Sheckle | Minimum na Halaga | Presyo ng Robux | Stock | Tier | Multi-ani | Makukuha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moon Melon | 500,000 | 16,245 | 729 | 2-4 | Mitolohiko | Oo | Hindi |
Blood Banana | 200,000 | 5,415 | 599 | 2-4 | Mitolohiko | Oo | Hindi |
Twilight Shop
Pangalan ng Ani | Presyo ng Sheckle | Minimum na Halaga | Presyo ng Robux | Stock | Tier | Multi-ani | Makukuha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moon Mango | 1,000,000,000 | 45,125 | 999 | 1 | Banal | Oo | Hindi |
Celestiberry | 15,000,000 | 9,025 | 599 | 1-3 | Mitolohiko | Oo | Hindi |
Queen Bee Shop
Pangalan ng Ani | Presyo ng Sheckle | Minimum na Halaga | Presyo ng Robux | Stock | Tier | Multi-ani | Makukuha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hive Fruit | 40 | 45,125 | 599 | 1 | Banal | Oo | Oo |
Nectarine | 25 | 31,588 | 399 | 1 | Mitolohiko | Oo | Oo |
Nectarshade | 5 | 45,125 | 139 | Hindi Alam | Bihira | Hindi | Oo |
Lavender | 3 | 22,563 | 99 | Hindi Alam | Hindi Karaniwan | Hindi | Oo |
Flower Seed Pack
Pangalan ng Ani | Presyo ng Sheckle | Minimum na Halaga | Presyo ng Robux | Stock | Tier | Multi-ani | Makukuha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosas | Wala | 4,513 | 199 | Hindi Alam | Hindi Karaniwan | Oo | Oo |
Foxglove | Wala | 18,050 | 199 | Hindi Alam | Bihira | Oo | Oo |
Lilac | Wala | 31,588 | 199 | Hindi Alam | Maalamat | Oo | Oo |
Pink Lily | Wala | 58,663 | 199 | Hindi Alam | Mitolohiko | Oo | Oo |
Purple Dahlia | Wala | 67,688 | 199 | Hindi Alam | Mitolohiko | Oo | Oo |
Sunflower | Wala | 135,375 | 199 | Hindi Alam | Banal | Oo | Oo |
Bizzy Bear Quest
Pangalan ng Ani | Presyo ng Sheckle | Minimum na Halaga | Presyo ng Robux | Stock | Tier | Multi-ani | Makukuha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumira | Hindi Alam | 76,000 | Hindi Alam | Hindi Alam | Maalamat | Oo | Oo |
Manuka Flower | Hindi Alam | 22,563 | Hindi Alam | Hindi Alam | Hindi Karaniwan | Hindi | Oo |
Dandelion | Hindi Alam | 0 | Hindi Alam | Hindi Alam | Bihira | Hindi | Oo |
Honeysuckle | Hindi Alam | 90,000 | Hindi Alam | Hindi Alam | Mitolohiko | Oo | Oo |
Hindi Nakategorya
Pangalan ng Ani | Presyo ng Sheckle | Minimum na Halaga | Presyo ng Robux | Stock | Tier | Multi-ani | Makukuha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemon | Hindi Alam | 500 | ~500 | ✓ | Mitolohiko | Oo | Hindi |
Cherry Blossom | Hindi Alam | 10830 | 550 | ✓ | Banal | Oo | Hindi |
Maligayang pagdating sa Ultimate Grow A Garden Values Guide
Sumisid sa makulay na mundo ng Grow A Garden, kung saan ang pagtatanim at pag-ani ng mga pananim ay nasa puso ng iyong paglalakbay sa pagsasaka! Nagbibigay ang aming komprehensibong gabay ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga halaga ng pananim, tier, stock, at pagkuha sa 2025. Kung nagpapalago ka ng mga karaniwang pananim tulad ng Karot at Strawberry o hinahabol ang mga mythical na kayamanan tulad ng Dragon Fruit at Mangga, ang pahinang ito ang iyong pinupuntahang mapagkukunan para sa pag-master ng sistema ng pananim.
Galugarin ang detalyadong impormasyon para sa bawat pananim, mula sa kanilang mga presyo ng Sheckle at Robux hanggang sa kanilang ani ng pag-aani at pagkuha sa pamamagitan ng mga tindahan, kaganapan, o eksklusibong mga pack. Alamin kung aling mga pananim ang makukuha sa pamamagitan ng regular na gameplay at kung aling mga bihirang o hindi makukuha na pananim, tulad ng Chocolate Carrots, ang nangangailangan ng espesyal na access o paglahok sa mga nakaraang kaganapan. Sa aming napapanahong data, maaari mong planuhin ang iyong hardin, i-maximize ang kita sa Steven's Stand, at linangin ang hardin ng iyong mga pangarap!