Mascotas de Cultiva un Jardín
Explora el mundo de los compañeros de Cultiva un Jardín: aliados valiosos que aceleran el desarrollo de las plantas, maximizan las cosechas y desencadenan mutaciones raras para elevar tu viaje agrícola!
Acerca de las Mascotas en Cultiva un Jardín
La Actualización de Animales (versión 1.04.0) introdujo encantadores pero prácticos compañeros al querido juego de agricultura de Roblox, Cultiva un Jardín. Lejos de ser simples elementos decorativos, estas encantadoras criaturas sirven como socios activos en tus esfuerzos agrícolas, ofreciendo diversas mejoras en el juego y ventajas valiosas que mejoran significativamente tanto la eficiencia agrícola como las estrategias de gestión de cultivos.
Estas criaturas coleccionables emergen de varios tipos de huevos vendidos en el puesto de Huevos de Mascotas dentro del mundo del juego. Con un diverso elenco de más de 50 especies únicas, se clasifican en siete clasificaciones de rareza distintas: Común, Poco Común, Raro, Legendario, Mítico, Divino y Prismático. Cada compañero posee talentos especializados diseñados para optimizar la productividad del jardín a través de un desarrollo acelerado de las plantas, un mayor rendimiento de los cultivos, la generación de semillas adicionales, un aumento de la probabilidad de mutación y interacciones entre jardines con las granjas de otros jugadores.
Todas las Mascotas en Cultiva un Jardín
A continuación, encontrarás un catálogo completo de todos los compañeros disponibles en Cultiva un Jardín:
Imagen | Nombre | Rasgo | Nivel | Obtenible |
---|---|---|---|---|
![]() | Estrella de Mar | Gana 5.85 XP adicionales por segundo, aumentando la cantidad a medida que la mascota envejece. | Común | ✓ |
![]() | Cangrejo | Ocasionalmente viaja al jardín de otro jugador, los pellizca y otorga al dueño una pequeña cantidad de Sheckles. | Común | ✓ |
![]() | Gaviota | Ofrece una probabilidad de que al cavar una planta, esta suelte su semilla equivalente. Esta habilidad no funciona con las frutas. | Común | ✓ |
![]() | Conejo | Cada 40 segundos, come una zanahoria o zanahoria de chocolate del jardín, vendiéndola automáticamente por 1.5 veces su valor. | Común | ✓ |
![]() | Perro | Cada 60 segundos, tiene un 5% de posibilidades de desenterrar una semilla aleatoria de la Tienda de Semillas. | Común | ✓ |
![]() | Labrador Dorado | Cada 60 segundos, tiene un 10% de posibilidades de desenterrar una semilla aleatoria de la Tienda de Semillas. | Común | ✓ |
![]() | Abeja | Aproximadamente cada 25 minutos, vuela a una fruta cercana y aplica la mutación 'Polinizada'. | Poco Común | ✓ |
![]() | Conejo Negro | Cada 40 segundos, encuentra y come una zanahoria o zanahoria de chocolate del jardín, vendiéndola automáticamente por 1.5 veces su valor. | Poco Común | ✓ |
![]() | Gato | Cada 80 segundos, duerme una siesta de 10 segundos, lo que hace que las nuevas frutas dentro de un radio de 10 unidades crezcan 1.25 veces más grandes. | Poco Común | ✓ |
![]() | Gallina | Aumenta pasivamente la velocidad de eclosión de todos los huevos en aproximadamente un 10%. | Poco Común | ✓ |
![]() | Ciervo | Ofrece un 3% de posibilidades de que las plantas de bayas cosechadas se replanten automáticamente. | Poco Común | ✓ |
![]() | Mono | Otorga aproximadamente un 2.5% de posibilidades de reembolsar una fruta a tu inventario al venderla, con una menor probabilidad para frutas más raras. | Raro | ✓ |
![]() | Gato Atigrado Naranja | Cada 90 segundos, duerme una siesta de 15 segundos, lo que hace que las nuevas frutas dentro de un radio de 15 unidades crezcan 1.5 veces más grandes. | Raro | ✓ |
![]() | Cerdo | Cada 118 segundos, emite un aura de 15 segundos que otorga a las plantas dentro de 15 unidades un 2x de probabilidad de cultivar frutas mutadas. | Raro | ✓ |
![]() | Gallo | Aumenta pasivamente la velocidad de eclosión de todos los huevos en aproximadamente un 20%. | Raro | ✓ |
![]() | Ciervo Manchado | Ofrece un 5% de posibilidades de que las plantas de bayas permanezcan después de ser cosechadas en lugar de desaparecer. | Raro | ✓ |
![]() | Flamenco | Cada 4 minutos, se para sobre una pata durante 15 segundos, lo que hace que todas las plantas y cultivos dentro de un radio de 13 unidades crezcan 15 veces más rápido. | Raro | ✓ |
![]() | Tucán | Otorga a todas las plantas de tipo tropical dentro de un radio de 25.77 unidades un bono de tamaño de 1.7x y un bono de probabilidad de variante de 1.18x. | Raro | ✓ |
![]() | Tortuga Marina | Cada 10 minutos, otorga 1000 XP de bonificación a una mascota activa aleatoria. Cada 118 segundos, tiene un 10% de posibilidades de aplicar la mutación 'Húmeda' a una fruta cercana. | Raro | ✓ |
![]() | Orangután | Al craftear, cada material utilizado tiene un 3.49% de posibilidades de no ser consumido en el proceso. | Raro | ✓ |
![]() | Foca | Al vender una mascota, hay un 2.42% de posibilidades de recibir su huevo correspondiente de vuelta. | Raro | ✓ |
![]() | Abeja Melífera | Aproximadamente cada 20 minutos, poliniza frutas cercanas para obtener mutaciones de 'polinización'. | Raro | ✓ |
![]() | Avispa | Cada 30 minutos poliniza una fruta, cada 10 minutos pica a una mascota aleatoria para avanzar su tiempo de enfriamiento de habilidad en 60 segundos. | Raro | ✓ |
![]() | Erizo | A veces otorga a las frutas espinosas como cactus, durianes y piñas aproximadamente un bono de tamaño de 1.5x. | Raro | ✓ |
![]() | Kiwi | Cada minuto, el tiempo de eclosión restante del huevo con el tiempo de eclosión restante más largo se reduce en 25 segundos. | Raro | ✓ |
![]() | Halcón Taráncula | Cada 25 minutos poliniza una fruta, cada 5 minutos avanza el tiempo de enfriamiento de la habilidad de una mascota aleatoria en 80 segundos. | Legendario | ✓ |
![]() | Tortuga | Aumenta pasivamente la duración de todos los aspersores activos en aproximadamente un 20%. | Legendario | ✓ |
![]() | Abeja de Pétalos | Cada 25 minutos poliniza una fruta y proporciona aproximadamente un 1% de posibilidades de retención para las plantas de tipo flor cosechadas. | Legendario | ✓ |
![]() | Polilla | Cada 13 minutos, canta para restaurar el 100% del hambre de una mascota aleatoria. | Legendario | ✓ |
![]() | Gato Lunar | Duerme siestas de 20 segundos cada minuto, lo que hace que las nuevas frutas cercanas crezcan 1.5 veces más grandes, con un 6% de posibilidades de que las frutas tipo luna cosechadas se retengan. | Legendario | ✓ |
![]() | Rana | Aproximadamente cada 20 minutos, hace que las plantas aleatorias cercanas avancen su crecimiento en 24 horas. | Legendario | ✓ |
![]() | Topo | Aproximadamente cada 80 segundos, excava en busca de tesoros, descubriendo Sheckles o varios objetos de equipo. | Legendario | ✓ |
![]() | Guacamayo Escarlata | Cada 11 minutos y 51 segundos, tiene un 15.95% de posibilidades de aplicar la mutación 'Verdant' a las frutas cercanas. | Legendario | ✓ |
![]() | Avestruz | Proporciona un bono de edad para cualquier mascota nacida de huevos. | Legendario | ✓ |
![]() | Pavo Real | Cada 10 minutos, abanica sus plumas, avanzando los tiempos de enfriamiento de habilidad de todas las mascotas cercanas en 60 segundos. | Legendario | ✓ |
![]() | Capibara | Crea una 'zona fría' que evita que las mascotas dentro de un radio de 15.48 unidades pierdan hambre y les otorga 3.48 XP adicionales por segundo. | Legendario | ✓ |
![]() | Vaca | Hace que todas las plantas dentro de un radio de 8 unidades crezcan 1.12 veces más rápido de forma pasiva. | Legendario | ✗ |
![]() | Oso Polar | Aproximadamente cada 90 segundos, tiene un 10% de posibilidades de aplicar mutaciones 'Refrigerado' o 'Congelado' a los cultivos cercanos. | Legendario | ✗ |
![]() | Nutria Marina | Cada 30 segundos, riega las plantas cercanas para acelerar su crecimiento. | Legendario | ✗ |
![]() | Mono Plateado | 8% de posibilidades de devolver los cultivos a tu inventario al venderlos, con menor probabilidad para los cultivos raros. | Legendario | ✗ |
![]() | Panda | Cada 3 minutos, come un bambú del jardín y lo vende automáticamente por aproximadamente 1.5 veces su precio. | Legendario | ✗ |
![]() | Erizo de Sangre | Proporciona aproximadamente un bono de tamaño de 2x y un bono de probabilidad de mutación de 1.17x para todas las frutas espinosas. | Legendario | ✗ |
![]() | Ratón Marrón | Cada 8 minutos gana 750 XP para sí mismo y aumenta la altura de salto del jugador en un 10%. | Mítico | ✓ |
![]() | Oruga | Hace que todas las plantas de tipo hoja cultivadas a partir de semillas crezcan 1.65 veces más rápido de forma pasiva. | Mítico | ✓ |
![]() | Hormiga Gigante | Los cultivos cosechados tienen aproximadamente un 10% de posibilidades de duplicarse, con menor probabilidad para los objetos raros. | Mítico | ✓ |
![]() | Ratón Gris | Cada 10 minutos gana 500 XP para sí mismo y aumenta la velocidad de movimiento del jugador en un 10%. | Mítico | ✓ |
![]() | Mantis Religiosa | Cada 80 segundos, reza durante aproximadamente 10 segundos, otorgando a los cultivos dentro de un radio de 10 unidades aproximadamente 1.5x de probabilidad de mutación. | Mítico | ✓ |
![]() | Zorro Rojo | Cada 8 minutos, intenta copiar una semilla del jardín de otro jugador y se la da a su dueño. | Mítico | ✓ |
![]() | Hormiga Roja Gigante | 5% de posibilidades de duplicar los cultivos cosechados, más un 5% adicional de posibilidades de duplicar los cultivos de tipo fruta. | Mítico | ✓ |
![]() | Caracol | Las plantas cosechadas tienen un 5% adicional de posibilidades de soltar semillas, con menor probabilidad de caída para plantas raras. | Mítico | ✓ |
![]() | Ardilla | 2.5% de posibilidades de retener semillas después de plantar, con una probabilidad de retención reducida para cultivos raros. | Mítico | ✓ |
![]() | Abeja Oso | Cada 25 minutos, aplica la mutación 'Glaseado de Miel' a las frutas cercanas, añadiendo un multiplicador de valor de 5x. | Mítico | ✓ |
![]() | Mariposa | Cada 30 minutos, transforma una fruta no favorita con 5 o más mutaciones en una fruta 'Arcoíris'. | Mítico | ✓ |
![]() | Rana Eco | Aproximadamente cada 10 minutos, hace que las plantas aleatorias cercanas avancen su crecimiento en 24 horas. | Mítico | ✓ |
![]() | Abeja de Carga | Aumenta la capacidad del inventario de la mochila del jugador en 25, y el bono aumenta a medida que la mascota envejece. | Mítico | ✓ |
![]() | Pulpo Mímico | Cada 20 minutos, imita la habilidad de otra mascota activa y realiza esa acción. | Mítico | ✓ |
![]() | Pollo Zombi | Cada 30 minutos tiene un 20% de posibilidades de aplicar la mutación 'Zombificado' a las frutas y aumenta pasivamente la velocidad de eclosión de los huevos en un 10%. | Mítico | ✗ |
![]() | Luciérnaga | Aproximadamente cada 80 segundos, tiene un 3% de posibilidades de aplicar la mutación 'Electrocutado' a los cultivos cercanos. | Mítico | ✗ |
![]() | Kiwi de Sangre | Cada minuto, el huevo con el tiempo de eclosión más largo tiene su tiempo de eclosión reducido en 45 segundos, más un 20% de velocidad de eclosión más rápida. | Mítico | ✗ |
![]() | Búho | Mejora pasivamente la ganancia de XP para todas las demás mascotas activas en aproximadamente 0.20 XP por segundo. | Mítico | ✗ |
![]() | Abeja Dorada | Ocasionalmente poliniza frutas, lo que brinda la posibilidad de que las frutas cosechadas se conviertan en oro. | Mítico | ✗ |
![]() | Búho Cocido | Cada 15 minutos, tiene un 15.35% de posibilidades de aplicar mutaciones 'Carbonizado' o 'Cocido' y aumenta la ganancia de XP de todas las mascotas activas en 0.17/seg. | Mítico | ✗ |
![]() | Libélula | Aproximadamente cada 5 minutos convierte un cultivo aleatorio en oro. | Divino | ✓ |
![]() | Búho Nocturno | Aumenta pasivamente la ganancia de XP para todas las mascotas activas en más de 0.20 XP por segundo. | Divino | ✓ |
![]() | Reina Abeja (Mascota) | Cada 25 minutos, poliniza una fruta y actualiza completamente el tiempo de enfriamiento de la habilidad de la mascota con el tiempo de enfriamiento restante más largo. | Divino | ✓ |
![]() | Mapache | Cada 15 minutos, visita la parcela de otro jugador, copia un cultivo aleatorio y se lo trae a su dueño. | Divino | ✓ |
![]() | Abeja Disco | Aproximadamente cada 15 minutos, tiene un 12% de posibilidades de aplicar la mutación 'Disco' a las frutas cercanas. | Divino | ✓ |
![]() | Búho de Sangre | Aumenta pasivamente la ganancia de XP para todas las mascotas activas en más de 0.50 XP por segundo. | Divino | ✗ |
![]() | Dragón Rojo | Ocasionalmente aplica la mutación 'Carbonizado' a frutas aleatorias cercanas. | Desconocido | ✗ |
¿Listo para Dominar Cultiva un Jardín?
¡Comienza tu viaje con nuestras poderosas herramientas y guías completas!